OPEN S9

Szczegóły

5 vs 5 Typ rozgrywki
BO 1 Rodzaj rozgrywki
513 Drużyn
04.03.2024CET DATA ROZPOCZĘCIA
03.03.2024 23:45CET REJESTRACJA DO
27.02 12:00 - 03.03 23:00CET CHECK-IN

Losowanie kolejek

Kolejka Data losowania Daty na umówienie meczu Daty rozegrania meczu
1 04.03.2024 12:00CET 04.03.2024 12:00 - 05.03 23:00 CET 06.03 14:00 - 16.03 23:00 CET
2 04.03.2024 12:00CET 04.03.2024 12:00 - 09.03 23:00 CET 10.03 14:00 - 18.03 23:00 CET
3 04.03.2024 12:00CET 04.03.2024 12:00 - 13.03 23:00 CET 14.03 14:00 - 22.03 23:00 CET
4 04.03.2024 12:00CET 04.03.2024 12:00 - 17.03 23:00 CET 18.03 14:00 - 26.03 23:00 CET
5 18.03.2024 12:00CET 18.03.2024 12:00 - 21.03 23:00 CET 22.03 14:00 - 30.03 23:00 CET
6 18.03.2024 12:00CET 18.03.2024 12:00 - 25.03 23:00 CET 26.03 14:00 - 03.04 23:00 CET
7 25.03.2024 12:00CET 25.03.2024 12:00 - 28.03 23:00 CET 29.03 14:00 - 06.04 23:00 CET
8 25.03.2024 12:00CET 25.03.2024 12:00 - 01.04 23:00 CET 02.04 14:00 - 10.04 23:00 CET
9 01.04.2024 12:00CET 01.04.2024 12:00 - 04.04 23:00 CET 05.04 17:00 - 11.04 23:00 CET
10 01.04.2024 12:00CET 01.04.2024 12:00 - 08.04 23:00 CET 09.04 17:00 - 11.04 23:00 CET

Pula nagród w kolejkach

Kolejka Nagrody zawodników
Planowane 40 000 000 e$
Przyznane 13 611 627 e$
1 1 218 415 e$
2 1 524 165 e$
3 1 415 185 e$
4 1 389 384 e$
5 1 341 981 e$
6 1 415 494 e$
7 1 356 032 e$
8 1 375 465 e$
9 1 286 678 e$
10 1 288 831 e$