monetization_on Payskin Duels
Részletek
-
A bejelentkezés kezdete
-
Regisztráció a
-
A bejelentkezés befejezése
-
A bajnokság kezdete
-
A játékok kezdete
Sínhúzás
| Sorban állás | Rajzolás dátuma | A mérkőzés megszervezésének időpontjai | Meccs dátumok |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.2023 12:00CET | 10.08.2023 12:00 - 14.08 23:00 CET | 15.08 17:00 - 17.08 23:00 CET |
| 2 | 10.08.2023 12:00CET | 10.08.2023 12:00 - 15.08 23:00 CET | 16.08 17:00 - 18.08 23:00 CET |
| 3 | 10.08.2023 12:00CET | 10.08.2023 12:00 - 16.08 23:00 CET | 17.08 17:00 - 19.08 23:00 CET |
| 4 | 10.08.2023 12:00CET | 10.08.2023 12:00 - 17.08 23:00 CET | 18.08 17:00 - 20.08 23:00 CET |
| 5 | 18.08.2023 15:20CET | 18.08.2023 15:20 - 20.08 23:00 CET | 21.08 17:00 - 22.08 23:00 CET |
| 6 | 18.08.2023 15:20CET | 18.08.2023 15:20 - 20.08 23:00 CET | 21.08 17:00 - 23.08 23:00 CET |
| 7 | 18.08.2023 15:20CET | 18.08.2023 15:20 - 21.08 23:00 CET | 21.08 17:00 - 24.08 23:00 CET |
| 8 | 18.08.2023 15:25CET | 18.08.2023 15:25 - 21.08 23:00 CET | 22.08 17:00 - 26.08 23:00 CET |
| 9 | 22.08.2023 12:00CET | 22.08.2023 12:00 - 22.08 23:00 CET | 23.08 17:00 - 25.08 23:00 CET |
| 10 | 22.08.2023 12:00CET | 22.08.2023 12:00 - 23.08 23:00 CET | 24.08 17:00 - 26.08 23:00 CET |
Fizetett liga!
Fizessen a ligának monetization_on
Díjak
Pula nagród zależy od liczby uczestników w lidze zgodnie z poniższą rozpiską:
1250zł - 50 zespołów
1500zł - 51-60 zespołów
1750zł - 61-70 zespołów
2000zł - 71-70 zespołów
2250zł - 81-99 zespołów
2500zł - 100+ zespołów
Nagroda jest wypłacana w postaci e$ na stronie i jest ona pomiejszona o 200zł, ponieważ tyle wynosi kwota dla samych zwycięzców. Oznacza to, że 2 graczy, którzy zajmą 1 miejsce w lidze są 2 skiny o wartości po 100zł każdy (2x 100zł)
A nyereményalap felsorakozott
| Sorban állás | A versenytársak díjai |
|---|---|
| Tervezett | 1 050 000 e$ |
| Elnyert | 752 952 e$ |
| 1 | 102 960 e$ |
| 2 | 98 548 e$ |
| 3 | 92 472 e$ |
| 4 | 91 908 e$ |
| 5 | 64 292 e$ |
| 6 | 65 234 e$ |
| 7 | 67 310 e$ |
| 8 | 67 986 e$ |
| 9 | 54 598 e$ |
| 10 | 47 644 e$ |